施設利用料金一覧
※金額は税込みです
(単位:円)
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
大ホール | 平日 | 21,000 | 32,000 | 36,000 | 53,000 | 68,000 | 89,000 |
休日 | 24,000 | 36,000 | 40,000 | 60,000 | 76,000 | 100,000 | |
小ホール | 6,700 | 9,000 | 9,000 | 15,700 | 18,000 | 24,700 | |
大楽屋 | 1,600 | 2,100 | 2,100 | 3,700 | 4,200 | 5,800 | |
中楽屋 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,500 | 2,800 | 3,900 | |
小楽屋1 | 550 | 750 | 750 | 1,300 | 1,500 | 2,050 | |
小楽屋2 | 550 | 750 | 750 | 1,300 | 1,500 | 2,050 | |
小楽屋3 | 400 | 600 | 600 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |
楽屋兼会議室 | 250 | 350 | 350 | 600 | 700 | 950 | |
会議室1 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | |
会議室2 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | |
展示室 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | |
和室1 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
和室2 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
練習室1 | 1時間につき 300円 | ||||||
練習室2 | 1時間につき 300円 | ||||||
その他の共有スペース | 占有して使用する場合は、1平方メートル当たり1時間につき4円 |
備考
- 大ホールの舞台のみを練習で使用 5割相当額
- 各施設を準備、撤去等のため当日以外に使用 5割相当額
- 大ホールの1階席のみを使用する場合 8割相当額
- 入場料等を徴収、又は商品の販売、商業宣伝等の場合、以下の(1)~(4)により加算(入場料等の額が2種類以上あるときは、その最も高い額)
(1) 501円 ~ 2,000円 3割
(2) 2,001円 ~ 3,000円 5割
(3) 3,001円 以上 7割
(4) 商品の販売、宣伝等 7割 - 使用時間には、準備又は使用後の整理及び原状回復に要する時間を含む
- 延長の1時間当りの使用料(1時間未満の端数が生じた場合は、1時間)
(1) 午前9時前(午前9時から正午までの1時間当りに5割相当額を加算した額)
(2) 正午から午後1時までの間(午後1時から午後5時までの1時間当りの額)
(3) 午後5時から午後6時までの間(午後6時から午後10時までの1時間当りの額)
(4) 午後10時以降(午後6時から午後10時まで1時間当りに5割相当額を加算した額) - 使用料に10円未満の端数が生じたときは切り捨て
- この表の額には、冷暖房料を含む