※金額は税込みです
(単位:円)
| 区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 6,500 | 天井照明含む | |
| 所作台 | 1式 | 7,000 | 花道用を含む | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,200 | |||
| 鳥屋囲い | 1式 | 700 | |||
| 平台 | 1台 | 200 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |||
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | |||
| 演台 | 大ホール | 1台 | 500 | ||
| 小ホール | 1台 | 200 | |||
| 司会者台 | 大ホール | 1台 | 300 | ||
| 小ホール | 1台 | 100 | |||
| 金屏風 | 1双 | 1,200 | |||
| 緋毛氈 | 1枚 | 200 | |||
| 長座布団 | 1枚 | 100 | |||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | |||
| 上敷 | 1枚 | 100 | |||
| 地絣 | 1枚 | 300 | |||
| 紗幕 | 1枚 | 1,000 | |||
| プログラムスタンド | 1台 | 100 | |||
| スモークマシーン | 1台 | 500 | |||
| バレエシート | 1枚 | 1,000 | |||
(単位:円)
| 区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音響映像設備 | 音響調整卓 | 大ホール | 1式 | 1,100 | |
| 小ホール | 1式 | 400 | |||
| 移動型スピーカー | 1台 | 300 | |||
| 移動型はね返りスピーカー | 1台 | 200 | |||
| 移動型ミキサー | 1台 | 1,500 | |||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500 | |||
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 300 | |||
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 500 | |||
| 吊マイク装置 | 1式 | 700 | |||
| 録音再生機器 | 1台 | 500 | |||
| 会議室音響設備 | 1式 | 800 | |||
| 練習室PAセット | 1式 | 200 | |||
(単位:円)
| 区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 照明設備 | 調光装置 | 大ホール | 1式 | 2,000 | |
| 小ホール | 1式 | 700 | |||
| ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |||
| ロアーホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 900 | ||
| 小ホール | 1列 | 500 | |||
| アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 800 | ||
| センターピンスポットライト | 大ホール | 1台 | 1,000 | ||
| 小ホール | 1台 | 500 | |||
| スポットライト(500w) | 1台 | 100 | |||
| スポットライト(750w) | 1台 | 200 | |||
| スポットライト(1Kw) | 1台 | 200 | |||
| LEDパーライト | 1台 | 300 | |||
| パーライト | 1台 | 100 | |||
| ミニブルートライト | 1台 | 100 | |||
| フットライト | 1台 | 100 | |||
| ミラーボール | 1台 | 300 | |||
| ゴボロテータ | 1台 | 200 | |||
| 波マシン | 1台 | 400 | |||
| 移動型調光器 | 大ホール | 1台 | 300 | ||
| 小ホール | 1台 | 200 | |||