大ホール・小ホール・楽屋兼会議室
◯:空き ×:空無し -:準備中
■ 午前:9時~12時 ■ 午後:13時~17時 ■ 夜間:18時~22時
(平成31年2月14日現在)
| 2019年7月 | 大ホール | 中ホール | 楽屋兼会議室 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
会議室1・会議室2・展示室
◯:空き ×:空無し -:準備中
■ 午前:9時~12時 ■ 午後:13時~17時 ■ 夜間:18時~22時
(平成31年2月14日現在)
| 2019年7月 | 会議室1 | 会議室2 | 展示室 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
練習室1・練習室2・和室1・和室2
◯:空き ×:空無し -:準備中
■ 午前:9時~12時 ■ 午後:13時~17時 ■ 夜間:18時~22時
(平成31年2月14日現在)
| 2019年7月 | 練習室1 | 練習室2 | 和室1 | 和室2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 木 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | 金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | 土 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | 月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 火 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |